진료시간과 접수시간은 각 진료과의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
구분 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오전/오후 | 1 | 2 | |||||
오전 | |||||||
오후 | |||||||
오전/오후 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
오전 |   | ||||||
오후 |   | ||||||
오전/오후 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
오전 |   | ||||||
오후 |   | ||||||
오전/오후 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
오전 |   | ||||||
오후 |   | ||||||
오전/오후 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
오전 |   | ||||||
오후 |   |
(가정의학과, 병리과, 진단검사의학과, 영상의학과, 치과, 응급의학과, 핵의학과)는 전화접수를 받지 않습니다.
※흉부외과는 과 특성상 응급 수술, 시술로 인해 외래진료 시간이 변경될 수 있습니다.